<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Budapest-Bamako Rally 2011</title>
	<atom:link href="http://bamako.dakarmotor.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bamako.dakarmotor.hu</link>
	<description>Budapest Bamako Rally 2011 &#124; Hírek &#124; Budapest Bamako 2011</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 17:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>BUDAPEST-BAMAKO RALLY 2012</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-rally-2012/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-rally-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Bamako 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Útvonal:2012-ben a verseny és kaland kategóriában induló járművek azonos útvonalon teljesítik a távot. A futam Budapestrol indul és Bissau-Guineaban ér majd véget. A buli kedvéért a csapatok számát 2012-ben is 160 egységre korlátozzák. Guina Bissauba először indul a mezőny. Akik nem akarnak Bissauig menni, azok Diemánál kiszálhatnak és Bamakoban fejezhetik be a futamot. Bissau-Guinea érintetlen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-rally-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDAPEST-BAMAKO 2011 VÉGEREDMÉNY</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-2011-vegeredmeny/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-2011-vegeredmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[CIKKEK]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bamako 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Szenzációs Budapest Bamako rally finish Az eddigi legnagyobb sikerű Budapest-Bamako rally ért véget Mali fővárosában. A tavalyi csonka futam után most valóságos népünnepély fogadta a résztvevőket. Ma délután három órakor a Mali fővárosban hivatalosan is véget ért a hatodik Budapest-Bamako. Minden eddiginél látványosabb befutón afrikai dobosok és táncosok köszöntötték a mezőny tagjait. Mali és nemzetközi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-2011-vegeredmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAMAKO RALLY UTOLSÓ NAP &#8211; FINÁLÉ</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-utolso-nap-finale/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-utolso-nap-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIKKEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bamako 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[A törpe kutat avat, kecske a koporsóban, 340 kilométer Bamakóig.. Diema-Bamako, 2011.január 30. Péntek délután a Budapest-Bamako résztvevői kivétel nélkül elérték a Szenegál és Mali határát, ahol egy újabb kafkai határátlépési procedúra vette kezdetét. Afrika teljes káoszával és szervezetlenségével telepedett a mezőnyre. Irodának titulált kunyhókba rohangáltak a résztvevők az útleveleikkel és forgalmi engedélyeikkel, anélkül, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-utolso-nap-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAMAKO RALLY 2011 UTOLSÓ ETAP</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-2011-utolso-etap/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-2011-utolso-etap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIKKEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bamako 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Információink szerint a Budapest-Bamako élén a sorrend nem változott. 5. helyre azonban feljöttek a Vadludak (6). Holnap már utolsó nap lesz a versenyben, nagy változások már nem nagyon várhatók. Nagyban beleszólhat azonban a sorrendbe a korábbi etapokon szerzett büntetések, 51%-os szabály miatti törlések következtében történő pontszerzések és pontvesztések. A versenybírók a végeredmény kihírdetése előtt át szokták nézni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-2011-utolso-etap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 BUDAPEST-BAMAKO RALI 14. SZAKASZ</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-14-szakasz/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-14-szakasz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 05:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ÚTVONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Diema – Bamako &#8211; 342 km, Budapest-Bamako Rally 2011. január 30. BUDAPEST-BAMAKO 2011 RALLY FINÁLÉ Nagyobb térképre váltás A tó világhírét a Föld egyik legnagyobb madárlátványosságától kapta: a tó felszínét gyakran több mint egymillió rózsaszín flamingó sokasága lepi el.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-14-szakasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAMAKO RALLY 2011 &#8211; UTOLSÓ SZAKASZOK &#8211; FESZÜLT A HANGULAT</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-2011-utolso-szakaszok-feszult-a-hangulat/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-2011-utolso-szakaszok-feszult-a-hangulat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIKKEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bamako 2011]]></category>
		<category><![CDATA[homokdűne]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Szenegálban a résztvevők &#8211; kemény etap Tambacounda, 2011. január 26. – A szokásos beach party és a nouakchotti pihenőnap után újabb kemény etappal folytatódott a verseny. Reggel 5-kor még koromsötétben indultak dél felé, Szenegál irányába az indulók. Ez volt az első alkalom a futam történetében, hogy Szenegálba lépett a mezőny. A feszült mauritán biztonsági helyzet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/bamako-rally-2011-utolso-szakaszok-feszult-a-hangulat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDAPEST-BAMAKO HELYZETJELENTÉS</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-helyzetjelentes/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-helyzetjelentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIKKEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bamako 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Bamakoban a fiúk! &#8230;kofárkodás&#8230; Este már azért nem kaptam jelzést, mert még úton voltak, gyűrték a &#8220;fekete&#8221; aszfaltot! Hajnal 1 óra körül érkeztek meg Bamakoba, nagy családként (a 132-es és a 133-as konvoj társakkal). Mind a fittség és az üdeség híján, mind az éjszaka élettelenségének köszönhetően egy nem túl komfortosnak és tetszetősnek mondható szállást bírtak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-helyzetjelentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDAPEST BAMAKO RALLY 2011 &#8211; SZENEGÁLBAN A MEZŐNY</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-rally-2011-szenegalban-a-mezony/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-rally-2011-szenegalban-a-mezony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIKKEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Bamako 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Simenti, 2011. január 28. – A csütörtöki etap Szenegál egyik legfestőibb táján, a Niokolo Koba nemzeti parkban ért véget. Késő este 30 km-es poros, salakos földúton kellett átvágni egy dzsungel közepén a mindenre elszánt indulóknak. Ez volt az első alkalom a Bamako történetében, hogy szafari jellegű, vadállatokkal tarkitott szakaszon haladt a mezőny. Varacskos disznók, pajkos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/budapest-bamako-rally-2011-szenegalban-a-mezony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 BUDAPEST-BAMAKO RALI 13. SZAKASZ</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-13-szakasz/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-13-szakasz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ÚTVONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Keneiba – Diema &#8211; 350 km &#8211; 2011. január 29. Budapest-Bamako A rally végéhez közelednek a Budapest-Bamako 2011 résztvevői, a mai nap az utolsó előtti kihívást rejtegeti számukra&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-13-szakasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 BUDAPEST-BAMAKO RALI 12. SZAKASZ</title>
		<link>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-12-szakasz/</link>
		<comments>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-12-szakasz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 05:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Budapest-Bamako 2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ÚTVONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bamako.dakarmotor.hu/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[2011. január 28: Niokolo Koba – Keneiba (Pihenőnap) 213 km Már csak 905 kilométer van hátra a várva várt Rózsaszín-tó partjaitól&#8230; A mai napon a versenyzőknek és a kaland kategóriás rally szerelmeseinek ismét módjukban áll pihenni egy utolsót a finálé előtt, ez lesz ugyanis az utolsó etap, melyet a szervezők &#8220;kíméletesre&#8221; csináltak a vasárnapi záró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bamako.dakarmotor.hu/2011-budapest-bamako-rali-12-szakasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

